1 / 5
| المعايير | التفاصيل (35S4) | المعايير | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| الأبعاد | 2550*1200*1250 مم | عرض المسار | 250 مم |
| قوة المحرك | 35-40 قدرة حصانية | السرعة القصوى | 25 كم/ساعة |
| أسلوب البدء | E-POWER ON | ناقل الحركة | للأمام 6 + خلف 2 |
| الوزن | 850 كجم | نظام التوجيه | هيدروليكي معزز |
| خلوص الأرض | 420 مم | الإزاحة الهيدروليكية | 10 مل/س |
تحديث الهيكل: إضافة عجلات داعمة لتحسين الثبات، واستخدام شداد بنية النابض لحماية الجنزير وزيادة عمره الافتراضي.
التحكم الهيدروليكي: تم التخلي عن التوجيه التقليدي واستخدام مقبض واحد للتحكم الهيدروليكي، مما يسهل العمل المجهد.
التصميم الخارجي: طلاء باللون الأزرق الداكن "Midnight Blue" مع منصة تشغيل محكمة الإغلاق لضمان راحة المشغل.