1 / 5
| الطاقة (حصان) | 90HP |
| النوع | نوع العجلة |
| نوع القيادة | الدفع الرباعي 4WD |
| البعد الخارجي (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 4000×1850×2700 |
| مداس العجلة (الأمامي/الخلفي) مم | 1250/1400 |
| أدنى خلوص الأرضية مم | 370 (أسفل لوحة الجر) |
| الحد الأدنى للوزن كجم | 2750 |
| عدد التروس (للأمام/للخلف) | 12/12 |
| أقصى سرعة تصميم نظرية كم/ساعة | 33.59 |
| وضع سحب المحرك | الشحن التوربيني |
| القدرة الاسمية للمحرك كيلووات | 66.15 |
| نوع نظام التعليق | نظام التعليق الخلفي ثلاثي النقاط |
| السرعة القياسية لعمود خرج القدرة | 540/720 R/min |
ويمكن أن تقترن هذه العملية بآلات زراعية مختلفة مثل الحراثة الدوارة، والجرافات، والبذور، والأرز، وما إلى ذلك، للقيام بعمليات مرنة في بيئات مختلفة مثل الصوبات الزراعية، والمراعي، وحقول الأرز، وحقول القمح.