1 / 5
| المعلمات الرئيسية | التفاصيل | |
|---|---|---|
| الأبعاد والوزن | أبعاد السيارة (مم) | 5300*1700*1980 (السقف المرتفع: 2260) |
| قاعدة العجلات (مم) | 2890 | |
| الوزن الفارغ / الإجمالي (كجم) | 1760/3360 | |
| الكتلة المضمنة المقدرة (كجم) | 1600 | |
| الأداء الديناميكي | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 - 100 كم |
| سعة البطارية | CATL - 50.23 كيلو واط/ساعة | |
| نطاق القيادة (كم) | 252 كم | |
| الهيكل ونظام التوجيه | وضع القيادة | نظام الإدارة الخلفية الأوسط للمحرك |
| نوع التوجيه | التوجيه المعزز الإلكتروني (EPS) | |
| العجلات والفرامل | تفاصيل الإطار | 195/70 R15LT |
| نوع الفرامل | القرص الأمامي/الأسطوانة الخلفية | |
| الهيكل | عدد المقاعد | 10-14 مقعد |



