1 / 5
| رقم | المواصفات | HK1.5 | HK2.5 | HK5.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | النوع | هيكل متكامل قابل للحركة، تحميل ذاتي، خلط، نقل | ||
| 2 | الإنتاجية | الدفعة ≤ 15 دقيقة، 4 ساعات من الميثان/ساعة | ||
| 3 | نظام القيادة | 4x4 | ||
| 4 | المحرك | 4 أسطوانات، 58 كيلو واط | 4 أسطوانات، 76 كيلو واط | 4 أسطوانات، 115 كيلو واط |
| 5 | السرعة القصوى | 30 كم/ساعة | 32.5 كم/ساعة | 38.5 كم/ساعة |
| 6 | أسطوانة الخلط | 1.2-1.5 متر مكعب | 2.2-2.5 متر مكعب | 4.5-5.5 متر مكعب |
| 7 | دوران الخزان | يدور الخزان أفقيًا حتى 270 درجة (لا توجد زاوية ميتة) | ||
| 8 | سعة خزان المياه | 240 لتر | 370 لتر | 620 لتر |
| 9 | الوزن فارغ | 6000 كجم | 6600 كجم | 9200 كجم |
1. مواصفات اختيارية متعددة: نوفر تشغيل الكابينة في اتجاهين، جرافة إسمنت، مكيف هواء، وغسيل سيارات عالي الضغط لزيادة الكفاءة.
2. كابينة فاخرة: تصميم مريح لضمان الراحة التامة للمشغل أثناء ساعات العمل الطويلة.
3. نظام دفع رباعي 4x4: يتيح التعامل مع أصعب التضاريس في مواقع البناء بمنتهى السرعة والثبات.
4. جودة خلط عالية: محرك قوي يضمن الحصول على مزيج خرساني موحد وعالي الجودة في وقت قياسي.


5. نظام الوزن المتقدم: يتكون من أدوات محوسبة دقيقة لتنظيم ووزن المواد المستخدمة بدقة متناهية.




