1 / 5
| اكتب | عجلة جرار |
|---|---|
| استعمال | للجرارات الزراعية، حديقة جرار |
| شهادة | ISO, CE |
| عجلة القيادة | 4WD |
| معيار الانبعاثات | اليورو II |
| وقود | الغاز / الديزل |
| نوع المحرك | 4 أسطوانات |
| ناقل الحركة | 12F+12R |
| الطراز | TL904 |
|---|---|
| النوع | 4×4 |
| الجر المقدر | 14 كيلونيوتن |
| الأبعاد (مم) | 3400*1900*2620 |
| قاعدة العجلات | 2070 مم |
| السرعة (r/min) لمقلع القدرة (PTO) | 540/760 أو 540/1000 |
| الإطار الأمامي | 9.5-24 |
| الإطار الخلفي | 14.9-30 |
| خزان الوقود | 90 لتر |
1 المحرك: محرك ديزل رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني، استهلاك منخفض للوقود واحتياطي كبير من عزم الدوران.
2 المحور: المحور الأمامي المقوى مع هيكل ترس كوكبي، ناقل حركة أكثر كفاءة ومانع تسرب زيت مركب.
3 الكابينة: كابينة أرضية مسطحة مع تكييف هواء ومقاعد ممتصة للصدمات لقيادة مريحة.

عملاء تشيلي

البوسنة والهرسك

عملاء روسيا

عملاء المكسيك

المملكة المتحدة

عملاء أرمينيا


✅ شحن الحاويات الكاملة (FCL): مناسب لطلبات 20GP و 40HC.
✅ شحن أقل من حاوية (LCL): يتم استخدام صناديق خشبية متينة لضمان سلامة الجرار.



شهادة CE | شهادة مدريد | شهادة ISO