1 / 5
شاحنة رش الحرائق هي مركبة خاصة تدمج بين مكافحة الحرائق ووظائف رش المياه اليومية. وهي تتميز بالميزات الوظيفية الرئيسية التالية:
| معلمات السيارة | |||
|---|---|---|---|
| طراز السيارة | CLW5160GPSD3 | العلامة التجارية للسيارة | CLW |
| الأبعاد الإجمالية | 6300×2350x2900 | إجمالي المركبة | 8000كجم |
| نوع القيادة | LHD 4*2 | اللون | أحمر |
| نظام التبريد والتدفئة | نعم | رقم الراكب | 3+3 |
| المحرك والأداء | |||
| المحرك (حصان) | 180 حصان | الانبعاثات | يورو 3 |
| صندوق التروس | 8 سرعات | قاعدة العجلات | 3300 ملم |
| مواصفات الإطار | 7.00R16 | الوقود | ديزل |
| جسم الناقلة ونظام الإطفاء | |||
| سعة الخزان | 6CBM | المادة | فولاذ لا يصدأ |
| مضخة إطفاء الحريق | CB10/40 | معدل التدفق | 40 لترًا/ثانية |
| مسافة المياه | ≥ 50 م | الضغط | 1.0 ميجا باسكال |
💧 وظائف الصرف الصحي اليومية: غسيل الطرق، ري المساحات الخضراء، رش المبيدات الحشرية، والتحكم في الغبار.
🛡️ الطوارئ والإنقاذ: تحويل سريع لسيارة إنقاذ، نظام تحديد مواقع ذكي، وهيكل مقاوم للتآكل للبيئات القاسية.
تطبيق واسع النطاق في المدارس، المطارات، والمجتمعات المحلية. مثالية للمناطق البعيدة التي يصعب وصول شاحنات الإطفاء التقليدية الكبيرة إليها.







